Sie sind hier: » Einsätze » Einsätze 2010
Einsätze 2010
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzursache | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 07.11. | 12:00 | HL | Ölspur | Ortslage Arenshausen |
| 25 | 23.10 | 13:06 | HL | Abgestürzter Gleitschirmflieger | Bornhagen Ministerblick |
| 24 | 18.09. | 09:54 | HL | Person unter Traktor | Bornhagen |
| 23 | 15.09. | 13:24 | BE | Brandmeldeanlage | Firma Miritz |
| 22 | 06.09. | 08:51 | HL | Ölspur | BAB 38 |
| 21 | 03.09. | 18:31 | BEÜ | Brand | Hopfenberg |
| 20 | 02.09. | 23:26 | HL | VKU | BAB 38 |
| 19 | 16.08. | 07:01 | HL | VKU | BAB 38 |
| 18 | 24.07. | 17:30 | BSW | Absicherung LKBT | Rustenfelde |
| 17 | 09.06. | 22:21 | HL | Sturmschaden | Eckstieg |
| 16 | 07.06. | 19:47 | BE | PKW Brand | BAB 38 |
| 15 | 17.04. | 08:00 | HLÜ | VKU | Heidkopftunnel |
| 14 | 18.03. | 21:27 | BE | Brandmeldeanlage | Firma Leinewell |
| 13 | 15.03. | 11:00 | HL | Auslaufende Stoffe | Bornhagen |
| 12 | 15.03. | 04:27 | HL | Massenkarambolage | BAB 38 |
| 11 | 28.02 | 19:06 | HL | Baum auf Straße | Oberstein |
| 10 | 26.02. | 10:07 | HL | Ölspur | Marth |
| 9 | 02.02. | 23:12 | HL | VKU | BAB 38 |
| 8 | 29.01. | 13:22 | HL | Ölspur | Ortslage Arenshausen |
| 7 | 27.01. | 16:37 | BE | Brandmeldeanlage | Firma Mivepa |
| 6 | 17.01. | 03:12 | BE | Gebäudebrand | Gerbershausen |
| 5 | 07.01. | 18:54 | BE | Brand Geflügelzuchtanlage | Steinheuterode |
| 4 | 06.01. | 22:27 | BE | Brandmeldeanlage | Firma Leinewell |
| 3 | 05.01 | 14:13 | HL | Unterstützung Rettungsdienst | Neue Brücke |
| 2 | 05.01. | 01:34 | BE | LKW Brand | Heidkopftunnel |
| 1 | 02.01. | 11:28 | HL | Schneebruch | Kiefernweg Arenshausen |
HL = Hilfeleistung, BE = Brandeinsatz, Ü = Übung, BSW = Brandsicherheitswachdienst
