Sie sind hier: » Einsätze » Einsätze 2009
Einsätze 2009
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzursache | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 31.12. | 17:46 | BE | Wohnungsbrand | Rustenfelde |
| 23 | 31.12. | 13:08 | HL | VKU | BAB 38 |
| 22 | 23.12. | 14:28 | BE | Brandmeldeanlage | Firma Mivepa |
| 21 | 20.12. | 13:28 | HL | Ölspur | Ortslage Arenshausen |
| 20 | 08.11. | 09:26 | BE | Brandmeldeanlage | Fachklinik Rusteberg |
| 19 | 04.11. | 23:10 | BE | Brandmeldeanlage | Fachklinik Rusteberg |
| 18 | 27.10. | 11:28 | BE | VKU | BAB 38 |
| 17 | 26.10. | 18:43 | BE | Brandmeldeanlage | Fachklinik Rusteberg |
| 16 | 08.10. | 22:19 | BE | PKW Brand | B80 Landesgrenze |
| 15 | 09.09. | 12:39 | BE | Brandmeldeanlage | Fachklinik Rusteberg |
| 14 | 07.09. | 07:39 | BE | LKW Brand | Wiesenmühle |
| 13 | 25.08. | 19:30 | HL Ü | VKU | Heidkopftunnel |
| 12 | 31.07. | 18:08 | HL | Rohrbruch | Birkenweg |
| 11 | 23.06. | 19:10 | HL | Person in Maschine eingeklemmt | Firma Mivepa |
| 10 | 11.06. | 16:03 | HL | Tierrettung | Leinewiese |
| 9 | 06.06. | 14:46 | HL | VKU | Zubringer BAB 38 |
| 8 | 01.06 | 14:35 | HL | entlaufener Hund | Oberstein |
| 7 | 26.04. | 17:38 | BE | PKW Brand | B80 Landesgrenze |
| 6 | 12.04. | 02:05 | BE | Brand | Osterfeuer |
| 5 | 20.03. | 14:05 | BE | Flächenbrand | Fretterode |
| 4 | 11.02. | 07:51 | BE | Schornsteinbrand | Marth |
| 3 | 18.01. | 22:20 | BE | Brandmeldeanlage | Firma Leinewell |
| 2 | 13.01. | 10:11 | BE | Brand | Milchviehanlage Marth |
| 1 | 06.01. | 16:25 | BE | Brandmeldeanlage | Firma Miritz |
HL = Hilfeleistung, BE = Brandeinsatz, Ü = Übung, BSW = Brandsicherheitswachdienst
