Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzursache | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 27.12. | 19:16 | HL/Ü | VKU PKW LKW | Heidkopftunnel |
18 | 08.11. | 19:52 | BE | Containerbrand | Parkplatz Nahkauf |
17 | 02.11. | 11:00 | BSW | Absicherung Übergabe | Ortsumgehung Arenshausen |
16 | 29.09. | 11:45 | HL | Kulturhaus Arenshausen | |
15 | 10.08. | 04:52 | BE | Brandmeldeanlage | Heidkopftunnel |
14 | 21.07. | 20:07 | HL | BAB 38 | |
13 | 15.07. | 12:07 | BE | Rohrberg | |
12 | 11.07. | 13:17 | BE | Fischer Oberflächentechnik | |
11 | 11.06. | 08:00 | BE | Brennende Hecke | Kriegerdenkmal |
10 | 09.06. | 14:00 | BSW | Absicherung Dreiländerlauf | Sportplatz |
9 | 02.06. | 11:50 | HL | Türöffnung(Einsatzabbruch) | Birkenweg |
8 | 12.05. | 10:15 | BE | Brandmeldeanlage | Fachklinik Rusteberg |
7 | 02.05. | 18:10 | BE | Waldbrand | Arenshausen - Siechenberg |
6 | 14.04. | 14:30 | BE | Freienhagen - Rohrberg | |
5 | 23.03. | 16:12 | BE/Ü | Fa. Fischer Oberflächentechnik | |
4 | 06.03. | 16:20 | BE | Schuppenbrand | Höhgraben |
3 | 05.03. | 19:35 | BE | Brandmeldeanlage | Firma Leinewell |
2 | 18.01. | 23:50 | BE | Brandmeldeanlage | Firma Leinewell |
1 | 18.01. | 19:45 | HL | Arenshausen, Robert Koch Straße |
HL = Hilfeleistung, BE = Brandeinsatz, Ü = Übung, BSW = Brandsicherheitswachdienst
