Sie sind hier: » Einsätze » Einsätze 2012
Einsätze 2012
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzursache | Einsatzort | Eingesetzte FFw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27.03. | 17:14 | BE | Flächenbrand | L3080 Höhe Neue Brücke | Arenshausen Uder |
| 10 | 26.03. | 17:37 | BE | Flächenbrand | Zubringer BAB 38 | Arenshausen Marh |
| 9 | 21.03. | 12:57 | BE | Flächenbrand | Rustenfelde | Arenshausen Rustenfelde |
| 8 | 02.03. | 12:47 | BE | Auslösung CO² Anlage | Miritz Kirchgandern | Arenshausen Kirchgandern |
| 7 | 22.02. | 11:45 | HL | Gefahrgut | BAB 38 Portal Heidkopftunnel | Arenshausen Heiligenstadt |
| 6 | 14.02. | 13:01 | BE | Dachstuhlbrand | Kirchgandern | TAG |
| 5 | 13.02. | 21:00 | HL | VKU | BAB 38 | Arenshausen Uder |
| 4 | 13.02. | 19:37 | HL | VKU | BAB 38 | Arenshausen Uder |
| 3 | 02.02. | 10:48 | HL | Ölspur | Ortslage | Arenshausen |
| 2 | 10.01. | 17:52 | BE | Kleinbrand | Bahnhof | Arenshausen |
| 1 | 03.01. | 18:56 | HL | Ölspur | Ortslage | Arenshausen |
HL = Hilfeleistung, BE = Brandeinsatz, Ü = Übung, BSW = Brandsicherheitswachdienst, TAG = Tagesalarmgruppe
